| PRODUTOS | UNIDADE | CAIXA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| AGUA MINERAL 20 LITROS | 7,00 | 8,00 |
| AGUA MINERAL C/G 1,5 LITROS (06 UND) | 1,60 | 9,60 |
| AGUA MINERAL S/G 1,5 LITROS (06 UND) | 1,40 | 8,40 |
| AGUA MINERAL S/G 330 ML (12 UND) | 0,65 | 7,80 |
| AGUA MINERAL S/G 510 ML (12 UND) | 0,85 | 10,20 |
| ANTARCTICA 600 ML | 2,80 | 64,00 |
| ANTARCTICA LATA | 2,00 | 18,00 |
| BRAHMA 600 ML | 3,30 | 73,00 |
| BRAHMA LATA | 2,00 | 22,00 |
| BRAHMA LITRÃO | 4,00 | 48,00 |
| CARVÃO 2,5 KG | 6,00 | ------- |
| CARVÃO 3,0 KG | 7,00 | ------- |
| COCA 2 LITROS (08 UND) | 4,10 | 32,80 |
| COCA LATA (12 UND) | 1,60 | 19,20 |
| FANTA 2 LITROS (08 UND) | 3,80 | 30,40 |
| FANTA LATA (12 UND) | 1,60 | 19,20 |
| GUARANÁ ANTACTICA 2 LITROS | 3,40 | 20,40 |
| PEPSI 2 LITROS | 3,40 | 20,40 |
| SKOL 600 ML | 3,30 | 73,00 |
| SKOL LATA | 2,00 | 22,00 |
| SKOL LITRÃO | 4,00 | 48,00 |
| TARUANA | 14,00 | |
| ALUGUEL DE JOGO DE MESA | 7,00 AO DIA | |
| GALÃO ÁGUA MINERAL 20 LITROS | 10,00 | |
| TAXA DE ENTREGA ACIMA DE 10 KM | 10,00 | |
| TAXA DE ENTREGA FORA DO BAIRRO | 4,00 | |
| VASILHAME 600 ML E LITRÃO | 24,00 | |
VISUALIZAÇÕES
quinta-feira, 13 de outubro de 2011
TABELA ATENDE DISTRIBUIDORA - OUTUBRO DE 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário