| PRODUTOS | UNIDADE | CAIXA |
| | | |
| | | |
| | | |
| AGUA MINERAL 20 LITROS | 6,00 | 7,00 ENTREGA |
| AGUA MINERAL C/G 1,5 LITROS (06 UND) | 1,60 | 9,60 |
| AGUA MINERAL S/G 1,5 LITROS (06 UND) | 1,40 | 8,40 |
| AGUA MINERAL S/G 330 ML (12 UND) | 0,65 | 7,80 |
| AGUA MINERAL S/G 510 ML (12 UND) | 0,85 | 10,20 |
| ANTARCTICA 600 ML | 2,80 | 63,00 |
| ANTARCTICA LATA | 2,00 | 18,00 |
| BRAHMA 600 ML | 3,30 | 71,50 |
| BRAHMA LATA | 2,00 | 21,00 |
| BRAHMA LITRÃO | 4,00 | 48,00 |
| CARVÃO 2,5 KG | | 6,00 |
| CARVÃO 3,0 KG | | 6,90 |
| CARVÃO 5,0 KG | | 11,50 |
| COCA 2 LITROS (08 UND) | 4,10 | 32,80 |
| COCA LATA (12 UND) | 1,60 | 19,20 |
| FANTA 2 LITROS (08 UND) | 3,80 | 30,40 |
| FANTA LATA (12 UND) | 1,60 | 19,20 |
| GUARANÁ ANTACTICA 2 LITROS | 3,40 | 20,40 |
| PEPSI 2 LITROS | 3,40 | 20,40 |
| SKOL 600 ML | 3,30 | 71,50 |
| SKOL LATA | 2,00 | 21,00 |
| SKOL LITRÃO | 4,00 | 48,00 |
| TARUANA | | 14,00 |
VISUALIZAÇÕES
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
NOVA TABELA DA ATENDE DISTRIBUIDORA - A PARTIR DE 01.10.11
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário