TABELA DE PREÇOS – ATENDE – 20.09.11
PRODUTO | VAREJO | | CAIXA/FARDO | |
| | | | |
AGUA TÔNICA LATA | 2,00 | | 19,20 | (12 und) |
AGUÁ MINERAL S/GAS GALÃO DE 20 LITROS | 6,00 | 7,00 | | |
AGUA MINERAL S/GAS 330 ML | 0,90 | | 7,80 | (12 und) |
AGUA MINERAL S/GAS 510 ML | 1,20 | | 10,20 | (12 und) |
AGUA MINERAL C/GAS 500 ML | 1,50 | | 14,40 | (12 und) |
AGUA MINERAL C/GAS 1,5 LITROS | 2,00 | | 9,60 | (06 und) |
AGUA MINERAL S/GAS 1,5 LITROS | 1,70 | | 8,40 | (06 und) |
ANTARCTICA 600 ML | 2,80 | | 59,00 | (24 und) |
ANTARCTICA LATA | 2,00 | | 18,00 | (12 und) |
BRAHMA 600 ML | 3,00 | | 66,00 | (24 und) |
BRAHMA LATA | 2,00 | | 21,00 | (12 und) |
| ||||
CARVÃO 2,5 KG | 6,00 | | ------- | |
CARVÃO 3,0 KG | 6,90 | | | |
CARVÃO 5,0 KG | 11,50 | | ------- | |
COCA COLA 2 LITROS | 4,30 | | 32,80 | (08 und) |
| ||||
COCA COLA LATA | 2,00 | | 19,20 | (12 und) |
GUARANÁ ANTACTICA 2 LITROS | 3,40 | | 20,40 | (06 und) |
PEPSI 2 LITROS | 3,40 | | 20,40 | (06 und) |
SKOL 600 ML | 3,00 | | 66,00 | (24 und) |
SKOL LATA | 2,00 | | 21,00 | (12 und) |
| ||||
SPRITE/FANTA 2 LITROS | 4,00 | | 30,40 | (08 und) |
| ||||
SPRITE/FANTA LATA | 2,00 | | 19,20 | (12 und) |
CACHAÇA DE MINAS TARUANA | 14,00 | | 168,00 | (12 und) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário